×ðÁú¿­Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz©

ФÌØ»ùϵÁжþ¼«¹Ü>
Type Download I(AV)

VRRM


(I=IRM)

 

VFM IRM Case Style
VFM I(AV) TA=25¡æ
mA V V A mA
SS15 SS15 1.0 50 0.75 1.0 0.5 SMA
SS16 SS16 1.0 60 0.75 1.0 0.5 SMA
SS18 SS18 1.0 80 0.85 1.0 0.5 SMA
SS19 SS19 1.0 90 0.85 1.0 0.5 SMA
SS110 SS110 1.0 100 0.85 1.0 0.5 SMA
SS120 SS120 1.0 200 0.90 1.0 0.5 SMA
SS22 SS22 2.0 20 0.50 2.0 0.5 SMA
SS23 SS23 2.0 30 0.50 2.0 0.5 SMA
SS24 SS24 2.0 40 0.50 2.0 0.5 SMA
SS25 SS25 2.0 50 0.75 2.0 0.5 SMA
SS26 SS26 2.0 60 0.75 2.0 0.5 SMA
SS28 SS28 2.0 80 0.85 2.0 0.5 SMA
SS29 SS29 2.0 90 0.85 2.0 0.5 SMA
SS210 SS210 2.0 100 0.85 2.0 0.5 SMA
SS220 SS220 2.0 200 0.90 2.0 0.5 SMA
SS22 SS22 2.0 20 0.50 2.0 0.5 SMB

¹èËÜ·âÕûÁ÷¶þ¼«¹Ü

¿ì»Ö¸´ÕûÁ÷¶þ¼«¹Ü

¸ßЧÂʶþ¼«¹Ü

³¬¿ì»Ö¸´¶þ¼«¹Ü

СÐźÅФÌØ»ù¶þ¼«¹Ü

ФÌØ»ùϵÁжþ¼«¹Ü

СÐźſª¹Ø¶þ¼«¹Ü

¹èË«Ïò´¥·¢¶þ¼«¹Ü

ÎÈѹ¶þ¼«¹Ü

˲̬µçѹÖÆÖƶþ¼«¹Ü

¹â·ü¶þ¼«¹Ü

¾²µçÑÚ»¤¶þ¼«¹Ü

ÇÅʽÕûÁ÷Æ÷

¶þÈý¼«¹Ü²úÎï×Éѯ

¹¦ÂÊÆ÷¼þ×Éѯ

̼»¯¹èФÌØ»ù×Éѯ

̼»¯¹èMOS×Éѯ

BOM±¨¼Û×Éѯ

ÔÚÏß¿Í·þ